Sétálás: a ma inapom 6,93 kilométert gyalogoltam le.
Megjegyzés, vélemény, élmény: A mai napon már 6 óra előtt keltem és szinte azonnal ki is keltem az ágyból. Mivel a festő már elment, ezért a mai nap arról szólt, hogy visszarakodjunk. Lemosás, leporolás, visszarakodás, minden egyéb. Ez eltartott vagy délután 3-ig. Közben azért voltunk az OBI-ban is, ahol vásároltunk néhány dolgot. Az úszó VB-t már nem igazán láttam, de azért néztem. A nap folyamán 6,93 kilométert gyalogoltam le. A héten összesen 7 mozgásom volt, mindegyik gyaloglás volt. Hiába szabadságon voltam a hét nagy részén. Talán majd holnaptól rendesebben tudok edzeni. A testsúlyom a hétvégén 85,4 kilogrammot mutatott. Ez 80 dekagrammal több, mint a múlt heti súlyom. Hiába nem edzettem a héten és ehhez képest egészen jó a súlyom. Talán majd a jövő héten, ha rendesen tudok edzeni, majd megint könnyebb leszek, mint a 84,6 kilogramm.
| Mozgás | Mozgás mennyiség | Összesen |
| Húzódzkodás | 0 alkalom 0 darab | 2480 darab |
| Fekvenyomás | 0 alkalom 0 tonna | 442 tonna |
| Evezés | 0 alkalom 0 kilométer | 0 kilométer |
| Úszás | 0 alkalom 0 kilométer | 6 kilométer |
| Tolódzkodás | 0 alkalom 0 darab | 9900 darab |
| 4 ütemű fekvőtámasz | 0 alkalom 0 darab | 1560 darab |
| Ugrálókötelezés | 0 alkalom 0 darab | 24.300 darab |
| Szaunázás | 0 alkalom óra 0 óra 0 perc |
12 óra 0 perc |
| Futás | 0 alkalom 0 kilométer | 45 kilométer |
| Hasazás | 0 alkalom 0 perc | 345 perc |
| Itthoni erősítés | 0 alkalom 0 darab | 24.000 darab |
| Gladiátor | 0 alkalom 0 sorozat | 68 sorozat |
| Kerékpározás + Görgőzés | 0 alkalom 0,0 kilométer | 459,8 kilométer |
| Oldalazás | 0 alkalom 0 darab | 9500 darab |
| Tricepszezés | 0 alkalom 0 tonna |
83 tonna |
| Vádlizás | 0 alkalom 0 tonna | 1650 tonna |
| Láb erősítés | 0 alkalom 0 tonna | 2276 tonna |
| Zsírégető | 0 alkalom 0 sorozat | 86 sorozat |
| Sétálás | 7 alkalom 65,98 kilométer | 2419,75 kilométer |
