Az új év első mérése. Az eredmény nem is olyan rossz. Legalább is én rosszabbra számítottam. Szerencsére a jövő héttől már rendesen dolgozom, és ezért rendszeresebben tudok edzeni. Az ünnepi semmittevés alatt (ezalatt a karácsonyt és a szilvesztert értem), rám csak kb 3 kiló jött fel. Ami szerintem nem olyan rossz, főleg, ha az edzések hiányát is hozzá veszem. Innen kezdem el az új évi testsúly fogyasztását.
Időpont | Súly | + vagy – | Testtömegindex | + vagy – |
2007. október 17. | ≈ 88 kg | ≈28 | ||
2007. október 27. | 85,5 kg | – 2,5 kg | 26,8 | – 1,2 |
2007. november 03. | 83,4 kg | – 2,1 kg | 26,2 | – 0,6 |
2007. december 08. | 80,3 kg | + 0,2 kg | 24,7* | – 0,4 |
2008. január 19. | 79,6 kg | – 1,2 kg | 24,5* | – 0,4 |
2008. február 23. | 75,8 kg | – 0,4 kg | 23,3* | – 0,2 |
2008. március 15. | 72,9 kg | –0,8 kg | 22,4* | – 0,3 |
2008. május 24. | 70,9 kg | – 0,5 kg | 21,7* | – 0,3 |
2008. június 07. | 70,5 kg | – 0,7 kg | 21,7* | – 0,3 |
2008. július 12. | 68,3 kg | – 2,1 kg | 21,0* | – 0,7 |
2008. augusztus 09. | 67,6 kg | – 1,3 kg | 20,8* | – 0,4 |
2008. szeptember 06. | 66,5 kg | – 2,0 kg | 20,5* | – 0,6 |
2008. október 25. | 66,9 kg | – 1,5 kg | 20,6* | – 0,5 |
2008. november 15. | 68,4 kg | 0,0 kg | 21,1* | 0,0 |
2008. december 13. | 70,2 kg | + 0,9 kg | 21,6* | + 0,3 |
2008. december 20. | 70,2 kg | 0,0 kg | 21,6* | 0,0 |
2008. december 27. | 72,0 kg | + 1,8 kg | 22,2* | + 0,6 |
2009. január 03. | 73,0 kg | + 1,0 kg | 22,5* | + 0,3 |
Reggel elmentem bevásárolni, a szokásos dolgokat, és ez adta az "egyéb" bejegyzést. Nem volt semmi különös, csak -5 fokban tekertem oda-vissza. Utána görgőztem egyet. Mindössze 1 órát tekertem, mert a görgő keménység állítója valami miatt (szerintem) elromlott. Már az 1-es fokozatban is nehéz volt a tekerés. Ezért is csak 1 órát nyomtam. A következő beosztással: 15 perc 1-es fokozat nagy tányéron, 10' 2-es n.t.; 10' 3-as n.t.; 10' 2-es n.t.; 15' 1-es n.t. Szóval a 3-as olyan nehéz volt már, hogy percenként nem tudtam 60-as frekvemciát elérni. Holnap majd megnézem, hogy mi a helyzet.